Preisliste für Übernachtungen und Serviceleistungen in der »Elbaussicht« Krippen
| Bezeichnung | Kat. | Zi-Nr. | Lage | m² | PAX | Wohn- raum | Schlaf- raum | Wohn- Schlaf- raum | Küche | DU / WC | Flur | Balkon | Wohnungspreis pro Nacht im Zeitraum | |
| 01.04. bis 31.10. und 20.12. bis 03.01. |
04.01. bis 31.03. und 1.11. bis 19.12. | |||||||||||||
| Ferienwohnung Pfaffenstein | WSNM | 001 | EG | 28 | 2 | X | X | X | X | 41,00 € | 38,00 € | |||
| Ferienwohnung Zirkelstein | WSGR | 002 | EG | 42 | 2-3 | X | X | X | X | X | 46,00 € | 41,00 € | ||
| Ferienwohnung Kaiserkrone | WSKL | 101 | OG | 19 | 1-2 | X | X | X | 36,00 € | 32,00 € | ||||
| Ferienwohnung Königstein | APNM | 102 | OG | 44 | 2-4 | X | X | X | X | X | 50,00 € | 46,00 € | ||
| Ferienwohnung Bastei | APGR | 103 | OG | 77 | 2-5 | X | X | X | X | X | X | 58,00 € | 52,00 € | |
| Ferienwohnung Falkenstein | WSGR | 104 | OG | 37 | 2-3 | X | X | X | X | 46,00 € | 41,00 € | |||
| Ferienwohnung Lilienstein | APGR | 201 | DG | 73 | 3-5 | X | X | X | X | X | X | 58,00 € | 52,00 € | |
| Ferienwohnung Prebischtor | APNM | 202 | DG | 42 | 2-4 | X | X | X | X | X | 50,00 € | 46,00 € | ||
| Ferienwohnung Winterberg | APNM | 203 | DG | 50 | 2-4 | X | X | X | X | X | 50,00 € | 46,00 € | ||
| Garage (Reservierung erforderlich) | 1,50 € | 1,00 € | ||||||||||||
| Kurzübernachtungszuschlag bis 6 Nächte, einmalig | 23,00 € | 23,00 € | ||||||||||||
| Haustier | 3,00 € | 2,50 € | ||||||||||||
| Aufpreis ab 3. Person / Nacht | 4,00 € | 3,50 € | ||||||||||||
| Neu ! Frühstück pro Tag und Person ab 14 Jahre | 7,00 € | 7,00 € | ||||||||||||
| Neu ! Frühstück pro Tag und Kind von 6 bis 13,99 Jahre | 4,00 € | 4,00 € | ||||||||||||
| Waschmaschinen- und Trocknernutzung (nach Absprache) | 2,00 € | 2,00 € | ||||||||||||
| Internet-Flatrate für die gesamte Aufenthaltsdauer | 10,00 € | 10,00 € | ||||||||||||
| Kinder bis 13,99 Jahre | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||
| Unterstellen Fahrrad | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||
| Tischtennis | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||
| Bettwäsche, Handtücher (Wechsel nach Absprache) | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||
| Sauna (17.00-22.00 Uhr) | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||
| Liegewiese / Liegestühle | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||
| Gesetzliche Kurtaxe | 1,50 € | 1,00 € | ||||||||||||
| Spender des Bahnsozialwerkes BSW bekommen Sonderkonditionen. (Nachweis notwendig) Kurtaxe: Kinder bis 16 Jahre frei. Ermäßigungen entsprechend Kurtaxensatzung der Stadt Bad Schandau möglich. Preisliste Stand 1.10.2009. | ||||||||||||||
Unser Tipp für Familienfeiern
Inklusivpaket bei 18 Personen
- Glas Sekt zur Begrüßung
- Kaffeetrinken mit: 2 Stück Kuchen oder Torten pro Person aus eigener Produktion, Kaffee, Tee oder Kakao - satt
- Abendbüfett bestehend aus: 8 kalte Vorspeisen, 1 Suppe, 1 warme Vorspeise, 1 Hauptgang, 3 Desserts
- Softgetränke bis 01:00 Uhr (Alkoholfrei, Bier, Wein oder Sekt)
- Tafeldekoration entsprechend des Anlasses
- Individuell gestaltet Menükarten
- Übernachtungen in unseren Ferienwohnungen
- Reichhaltiges Frühstücksbüfett mit warmen Getränken
Selbstverständlich sind:
- Hilfe bei der Organisation
- Unterstützung bei der Auswahl eines Rahmenprogramms
Lastminute-Angebote
im Juni und Juli!
Juni und Juli 2010
unsere
Lastminute-Angebote !